UMR 2012 UNTUK DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA
Upah Minimum Kabupaten dan Kota yang akan berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2012 :
NO  |    DAERAH  |    TAHUN 2012  |    HASIL PERUBAHAN  |   
JABODETABEK  |   |||
1  |    DKI Jakarta   |    1.529.150  |    |
2  |    Depok   |    1.424.797  |    |
3  |    Kota Bogor   |    1.174.200  |    |
4  |    Kab. Bogor   |    1.269.320  |    |
5  |    Kab. Bekasi   |    1.491.866  |    |
6  |    Kota Bekasi   |    1.849.000  |    |
7  |    Kota Tangsel  |    1.381.000  |    1.529.150  |   
8  |    Kota Tangerang   |    1.381.000  |    1.529.150  |   
9  |    Kab. Tangerang  |    1.379.000  |    1.527.150  |   
DAERAH LAINNYA.  |   |||
NO  |    DAERAH  |    TAHUN 2012  |    HASIL PERUBAHAN  |   
1  |    Kota Banjar   |    780.000  |    |
2  |    Kota Bandung   |    1.271.625  |    |
3  |    Kab. Bandung   |    1.223.800  |    |
4  |    Kab. Bandung Barat   |    1.236.99  |    |
5  |    Kota Cimahi   |    1.209.442  |    |
6  |    Kab. Cirebon   |    956.650  |    |
7  |    Kota Cirebon   |    980.000  |    |
8  |    Kab. Cianjur   |    876.500  |    |
9  |    Kab. Ciamis   |    793.750  |    |
10  |    Kab. Garut   |    880.000  |    |
11  |    Kab. Indramayu   |    994.864  |    |
12  |    Kab. Karawang   |    1.269.227  |    |
13  |    Kab. Kuningan   |    805.000  |    |
14  |    Kab. Majalengka   |    800.000  |    |
15  |    Kab. Subang   |    862.500  |    |
16  |    Kab. Sukabumi   |    885.000  |    |
17  |    Kota Sukabumi   |    890.000  |    |
18  |    Kab. Sumedang   |    1.007.500  |    |
19  |    Kota Tasikmalaya   |    950.000  |    |
20  |    Kab. Tasikmalaya   |    946.000  |    |
21  |    Kab. Purwakarta   |    1.047.500  |    |
JEB
Dari berbagai sumber.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar yang masuk sangat kami hargai. Terimakasih.