Berikut adalah Keputusan Gubernur Provinsi Banten dalam memutuskan besaran Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) untuk Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah Provinsi Banten.
Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten
No. 561/Kep.886-Huk/2011 tertanggal 21 Nov 2011
tentang Penetapan UMK se-Provinsi Banten tahun 2012,
ditetapkan sebagai berikut :
N0 | KABUPATEN / KOTA | UMK 2012 |
1 | Kab. Lebak | Rp 1.047.800 |
2 | Kota Serang | Rp 1.231.000 |
3 | Kab. Pandeglang | Rp 1.050.000 |
4 | Kota Cilegon | Rp 1.347.000 |
5 | Kab. Serang | Rp 1.320.500 |
6 | Kota Tangsel | Rp 1.381.000 |
7 | Kota Tangerang | Rp 1.381.000 |
8 | Kab. Tangerang | Rp 1.379.000 |
Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten
No. 561/Kep.1-Huk/2012
tertanggal 04 Januari 2012
tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten
No. 561/Kep.886-Huk/2011
Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Propinsi Banten Tahun 2012
ditetapkan sebagai berikut :
UPAH SEKTORAL KAB.TANGERANG - 2012
N0 | KABUPATEN / KOTA | UMK 2012 | UMK 2012 |
1 | Kota Tangsel | Rp 1.381.000 | Rp 1.529.150 |
2 | Kota Tangerang | Rp 1.381.000 | Rp 1.529.150 |
3 | Kab. Tangerang | Rp 1.379.000 | Rp 1.527.150 |
Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten
No. 561/Kep.2-Huk/2012 tertanggal 04 Januari 2012
tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Banten tahun 2012,
ditetapkan besaran UMS-Banten ditetapkan sebagai berikut :
UPAH SEKTORAL KAB.TANGERANG - 2012
N0 | KABUPATEN / KOTA | SEK-TORAL | UMS 2012 |
1 | Kota Tangsel | I | |
II | |||
III | |||
2 | Kota Tangerang | I | Rp. 1.758.522,- |
II | Rp. 1.682.065,- | ||
III | Rp. 1.605.607,- | ||
3 | Kab. Tangerang | I | Rp. 1.758.522,- |
II | Rp. 1.682.065,- | ||
III | Rp. 1.605.607,- |
JEB.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar yang masuk sangat kami hargai. Terimakasih.