Honda Tiger
Honda Tiger Single Headlight warna | Honda Tiger Double Headlight warna |
· Black | · Black |
· Grey | · Grey |
· Red | · Red |
· White |
Harga Cash Honda Tiger
Update terakhir: 10 November 2011
Type | OTR | Diskon | Harga NETT |
Tiger | 25,100,000 | 100,000 | 24,800,000 |
Dimensi
Dimensi (P x L x T) | 2.029 x 747 x 1.124 mm |
Jarak sumbu Roda | 1.327 mm |
Jarak terendah ke tanah | 155 mm |
Berat kosong | 139 kg (Single headlight) 138 kg (Dual headlight) |
Rangka
Rangka | Pola berlian (diamond steel) |
Suspensi depan | Teleskopik |
Suspensi belakang | Lengan ayun pegas ganda dengan tabung oli/td> |
Ukuran Ban depan | 2.75 – 18 42 P |
Ukuran Ban Belakang | 100/90 – 18 M/C 56P |
Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston ganda |
Rem belakang | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Mesin
Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
Sistem pendinginan | Pendingin udara |
Diameter x langkah | 63.5 x 62.2 mm |
Volume langkah | 196.9 cc |
Perbandingan kompresi | 9,0 : 1 |
Daya maksimum | 16.7 PS / 8.500 rpm |
Torsi maksimum | 1.60 kgf.m / 7.000 rpm |
Kopling | Manual, multi plate wet clutch |
Starter | Elektrik & kick starter |
Busi | ND X 24 EP – U9/NGK DP8 EA-9 |
Kapasitas
Kapasitas tangki bahan bakar | 13,2 liter |
Transmisi | 6 kecepatan |
Pola pengoperan gigi | 1-N-2-3-4-5-6 |
Kelistrikan
Aki | MF battery, 12 V – 7 A.h |
Sistem pengapian | AC – CDI, Magneto |
----
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar yang masuk sangat kami hargai. Terimakasih.